Le logement social dans le Val-de-Marne (94) : les chiffres

Parc social, loyers au m², vacance et statut SRU des 47 communes du département couvertes par les données publiques. Repérez les communes où le parc est important et la rotation réelle.

Logement social par commune — Val-de-Marne (94)
CommuneParc social (RPLS)Loyer médian €/m²Vacance %Taux SRUZoneStatut SRU
Ablon-sur-Seine 15,1 % A déficitaire
Alfortville 8 379 7,08 1,7 41,7 % A
Arcueil 4 510 6,92 1,8 50,6 % Abis
Boissy-Saint-Léger 2 409 6,66 1,0 41,0 % A
Bonneuil-sur-Marne 4 236 7,03 1,4 68,2 % A
Bry-sur-Marne 1 289 7,50 3,2 20,6 % Abis déficitaire
Cachan 5 158 6,96 1,2 40,9 % Abis
Champigny-sur-Marne 13 041 6,66 2,3 45,0 % A
Charenton-le-Pont 3 926 7,99 1,2 26,0 % Abis
Chennevières-sur-Marne 1 758 6,03 1,8 22,8 % A déficitaire
Chevilly-Larue 3 051 8,22 1,2 47,3 % A
Choisy-le-Roi 6 849 7,60 0,7 40,0 % A
Créteil 15 033 7,66 1,6 46,4 % A
Fontenay-sous-Bois 7 530 7,10 1,4 34,7 % Abis
Fresnes 3 426 7,52 1,4 36,9 % A
Gentilly 4 666 7,09 2,7 54,0 % Abis
Ivry-sur-Seine 11 946 7,58 2,4 44,4 % Abis
Joinville-le-Pont 2 246 6,79 1,1 24,9 % Abis déficitaire
L'Haÿ-les-Roses 3 238 7,49 1,0 31,4 % Abis
La Queue-en-Brie 1 123 7,28 1,5 26,5 % A
Le Kremlin-Bicêtre 4 555 8,33 2,8 39,5 % Abis
Le Perreux-sur-Marne 2 120 8,16 3,5 14,0 % Abis carencée
Le Plessis-Trévise 1 805 8,02 2,6 23,2 % A déficitaire
Limeil-Brévannes 3 124 7,33 1,5 32,5 % A
Maisons-Alfort 7 069 6,58 2,4 25,2 % Abis
Mandres-les-Roses 18,7 % A déficitaire
Marolles-en-Brie 232 8,05 0,0 12,3 % A carencée
Nogent-sur-Marne 2 316 8,04 1,6 16,8 % Abis carencée
Noiseau 15,4 % A déficitaire
Orly 4 981 7,16 1,0 59,7 % A
Ormesson-sur-Marne 277 7,97 0,0 7,7 % A carencée
Périgny 9,2 % A carencée
Rungis 564 8,23 2,1 27,4 % A
Saint-Mandé 1 384 8,46 1,2 12,8 % Abis carencée
Saint-Maur-des-Fossés 3 437 7,87 3,3 10,3 % Abis carencée
Saint-Maurice 1 620 7,80 2,4 25,6 % Abis
Santeny 17,4 % A carencée
Sucy-en-Brie 2 093 8,21 4,1 22,4 % A déficitaire
Thiais 2 484 6,51 0,9 22,9 % A déficitaire
Valenton 3 466 6,87 0,8 74,8 % A
Villecresnes 564 7,15 0,0 13,9 % A carencée
Villejuif 9 955 7,36 3,2 39,7 % Abis
Villeneuve-le-Roi 1 750 7,26 1,3 22,8 % A déficitaire
Villeneuve-Saint-Georges 5 410 6,57 1,1 44,3 % A
Villiers-sur-Marne 3 592 7,04 1,6 29,2 % A
Vincennes 2 925 8,25 2,7 12,5 % Abis déficitaire
Vitry-sur-Seine 13 896 6,47 4,0 43,6 % A

Comment lire ces chiffres

Sources : Insee–SDES, RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024 · Ministère de la Transition écologique, inventaire SRU au 1ᵉʳ janvier 2024 · Zonage ABC (arrêté du 5 septembre 2025) — Licence Ouverte · données extraites le 11 juin 2026.

Autres départements : Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-d'Oise (95)