Données officielles

Le logement social dans le Val-de-Marne (94) : les chiffres

Parc social, loyers au m², vacance et statut SRU des 47 communes du département couvertes par les données publiques. Repérez les communes où le parc est important et la rotation réelle.

Dans ce département, la moitié des ménages logés en 2025 avaient déposé leur demande depuis 35 mois ou moins, soit plus que la moyenne francilienne (31 mois). On y compte 14,4 demandes en cours pour une attribution. Le détail commune par commune figure dans les deux dernières colonnes du tableau, et le classement francilien des délais situe ces chiffres dans la région.

Logement social par commune — Val-de-Marne (94)
CommuneParc social (RPLS)Loyer médian €/m²Vacance %Taux SRUDélai médianDemandes / attributionZoneStatut SRU
Ablon-sur-Seine 15,1 % 29 mois 17,4 A déficitaire
Alfortville 8 379 7,08 1,7 41,7 % 34 mois 16,1 A
Arcueil 4 510 6,92 1,8 50,6 % 42 mois 12,4 Abis
Boissy-Saint-Léger 2 409 6,66 1,0 41,0 % 34 mois 11,3 A
Bonneuil-sur-Marne 4 236 7,03 1,4 68,2 % 40 mois 11,1 A
Bry-sur-Marne 1 289 7,50 3,2 20,6 % 33 mois 28,1 Abis déficitaire
Cachan 5 158 6,96 1,2 40,9 % 41 mois 14,0 Abis
Champigny-sur-Marne 13 041 6,66 2,3 45,0 % 34 mois 13,0 A
Charenton-le-Pont 3 926 7,99 1,2 26,0 % 33 mois 16,6 Abis
Chennevières-sur-Marne 1 758 6,03 1,8 22,8 % 33 mois 8,1 A déficitaire
Chevilly-Larue 3 051 8,22 1,2 47,3 % 39 mois 23,6 A
Choisy-le-Roi 6 849 7,60 0,7 40,0 % 39 mois 23,0 A
Créteil 15 033 7,66 1,6 46,4 % 33 mois 21,3 A
Fontenay-sous-Bois 7 530 7,10 1,4 34,7 % 42 mois 11,8 Abis
Fresnes 3 426 7,52 1,4 36,9 % 27 mois 16,3 A
Gentilly 4 666 7,09 2,7 54,0 % 34 mois 8,8 Abis
Ivry-sur-Seine 11 946 7,58 2,4 44,4 % 43 mois 21,5 Abis
Joinville-le-Pont 2 246 6,79 1,1 24,9 % 31 mois 14,8 Abis déficitaire
L'Haÿ-les-Roses 3 238 7,49 1,0 31,4 % 31 mois 15,2 Abis
La Queue-en-Brie 1 123 7,28 1,5 26,5 % 32 mois 3,9 A
Le Kremlin-Bicêtre 4 555 8,33 2,8 39,5 % 28 mois 15,1 Abis
Le Perreux-sur-Marne 2 120 8,16 3,5 14,0 % 32 mois 5,5 Abis carencée
Le Plessis-Trévise 1 805 8,02 2,6 23,2 % 34 mois 7,0 A déficitaire
Limeil-Brévannes 3 124 7,33 1,5 32,5 % 43 mois 11,7 A
Maisons-Alfort 7 069 6,58 2,4 25,2 % 24 mois 18,7 Abis
Mandres-les-Roses 18,7 % 46 mois 2,0 A déficitaire
Marolles-en-Brie 232 8,05 0,0 12,3 % 46 mois 7,0 A carencée
Nogent-sur-Marne 2 316 8,04 1,6 16,8 % 38 mois 12,3 Abis carencée
Noiseau 15,4 % 29 mois 6,4 A déficitaire
Orly 4 981 7,16 1,0 59,7 % 38 mois 12,2 A
Ormesson-sur-Marne 277 7,97 0,0 7,7 % 42 mois 6,4 A carencée
Périgny 9,2 % A carencée
Rungis 564 8,23 2,1 27,4 % 35 mois 20,0 A
Saint-Mandé 1 384 8,46 1,2 12,8 % 10 mois 18,3 Abis carencée
Saint-Maur-des-Fossés 3 437 7,87 3,3 10,3 % 30 mois 10,3 Abis carencée
Saint-Maurice 1 620 7,80 2,4 25,6 % 38 mois 13,4 Abis
Santeny 17,4 % 48 mois 11,1 A carencée
Sucy-en-Brie 2 093 8,21 4,1 22,4 % 27 mois 11,6 A déficitaire
Thiais 2 484 6,51 0,9 22,9 % 37 mois 26,6 A déficitaire
Valenton 3 466 6,87 0,8 74,8 % 33 mois 12,3 A
Villecresnes 564 7,15 0,0 13,9 % 33 mois 5,4 A carencée
Villejuif 9 955 7,36 3,2 39,7 % 39 mois 13,8 Abis
Villeneuve-le-Roi 1 750 7,26 1,3 22,8 % 37 mois 14,9 A déficitaire
Villeneuve-Saint-Georges 5 410 6,57 1,1 44,3 % 33 mois 10,8 A
Villiers-sur-Marne 3 592 7,04 1,6 29,2 % 31 mois 22,6 A
Vincennes 2 925 8,25 2,7 12,5 % 44 mois 45,9 Abis déficitaire
Vitry-sur-Seine 13 896 6,47 4,0 43,6 % 39 mois 11,7 A

Comment lire ces chiffres

Sources : Insee–SDES, RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024 · Ministère de la Transition écologique, inventaire SRU au 1ᵉʳ janvier 2024 · Zonage ABC (arrêté du 5 septembre 2025) — Licence Ouverte · données extraites le 11 juin 2026.

Délais et pression : DRIHL Île-de-France, socle de données demandes et attributions de logements sociaux, millésime 2025 (Infocentre SNE, traitements DRIHL/SOEE), Licence Ouverte Etalab 2.0 · extraction du 18 juillet 2026. Le champ des attributions réglementées n'est comparable ni au parc RPLS ni à l'inventaire SRU : ces colonnes ne s'additionnent pas.

Autres départements : Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-d'Oise (95)