Le logement social en Seine-Saint-Denis (93) : les chiffres

Parc social, loyers au m², vacance et statut SRU des 40 communes du département couvertes par les données publiques. Repérez les communes où le parc est important et la rotation réelle.

Logement social par commune — Seine-Saint-Denis (93)
CommuneParc social (RPLS)Loyer médian €/m²Vacance %Taux SRUZoneStatut SRU
Aubervilliers 14 143 7,49 1,9 48,7 % Abis
Aulnay-sous-Bois 9 950 7,28 2,2 37,2 % A
Bagnolet 7 512 6,94 2,6 44,8 % Abis
Bobigny 10 585 6,32 1,2 60,8 % A
Bondy 9 338 7,12 1,9 46,8 % A
Clichy-sous-Bois 3 359 6,91 0,7 41,1 % A
Coubron 9,3 % A carencée
Drancy 8 573 6,72 2,1 32,5 % A
Dugny 2 868 6,12 0,6 80,7 % A
Épinay-sur-Seine 7 100 7,05 1,5 37,6 % A
Gagny 3 693 7,29 1,7 23,0 % A déficitaire
Gournay-sur-Marne 284 8,27 0,0 10,0 % A déficitaire
L'Île-Saint-Denis 1 947 3,88 0,0 65,0 % A
La Courneuve 7 895 6,88 0,9 54,3 % A
Le Blanc-Mesnil 8 114 6,82 2,1 40,3 % A
Le Bourget 1 460 6,44 0,8 30,3 % A
Le Pré-Saint-Gervais 3 638 7,38 1,7 47,1 % Abis
Le Raincy 816 10,15 2,0 10,4 % Abis carencée
Les Lilas 3 236 7,53 1,8 30,2 % Abis
Les Pavillons-sous-Bois 1 727 8,03 7,7 18,9 % A carencée
Livry-Gargan 4 125 7,70 2,3 22,4 % A déficitaire
Montfermeil 2 340 7,43 2,2 24,7 % A déficitaire
Montreuil 18 637 7,20 2,2 41,2 % Abis
Neuilly-Plaisance 1 972 8,02 0,9 23,4 % Abis déficitaire
Neuilly-sur-Marne 6 157 7,31 3,2 42,6 % A
Noisy-le-Grand 8 103 7,33 1,5 29,2 % A
Noisy-le-Sec 8 045 7,02 3,0 46,7 % A
Pantin 9 959 7,64 1,1 40,2 % Abis
Pierrefitte-sur-Seine * 4 443 6,93 2,0 Abis
Romainville 5 051 6,45 1,7 39,2 % Abis
Rosny-sous-Bois 5 241 7,64 2,6 28,5 % A
Saint-Denis 21 796 7,28 2,1 55,8 % Abis
Saint-Ouen-sur-Seine 9 187 7,00 1,7 41,0 % Abis
Sevran 7 384 6,37 1,2 44,1 % A
Stains 7 924 6,25 1,7 65,0 % A
Tremblay-en-France 3 939 7,57 1,1 31,7 % A
Vaujours 835 8,36 6,7 28,6 % A
Villemomble 3 310 6,03 1,8 27,3 % Abis
Villepinte 3 910 6,90 1,1 30,3 % A
Villetaneuse 2 752 7,11 2,1 70,1 % A

* Pierrefitte-sur-Seine : Commune fusionnée avec Saint-Denis au 1ᵉʳ janvier 2025 ; chiffres RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024, comptés séparément (géographie 2024).

Comment lire ces chiffres

Sources : Insee–SDES, RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024 · Ministère de la Transition écologique, inventaire SRU au 1ᵉʳ janvier 2024 · Zonage ABC (arrêté du 5 septembre 2025) — Licence Ouverte · données extraites le 11 juin 2026.

Autres départements : Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95)