Le logement social dans les Hauts-de-Seine (92) : les chiffres

Parc social, loyers au m², vacance et statut SRU des 36 communes du département couvertes par les données publiques. Repérez les communes où le parc est important et la rotation réelle.

Logement social par commune — Hauts-de-Seine (92)
CommuneParc social (RPLS)Loyer médian €/m²Vacance %Taux SRUZoneStatut SRU
Antony 5 814 6,53 2,7 23,5 % Abis déficitaire
Asnières-sur-Seine 9 638 7,66 2,7 21,6 % Abis déficitaire
Bagneux 11 088 7,44 1,3 64,1 % Abis
Bois-Colombes 2 625 7,60 1,2 19,8 % Abis carencée
Boulogne-Billancourt 8 740 8,32 1,5 15,7 % Abis carencée
Bourg-la-Reine 1 726 6,67 1,4 20,3 % Abis déficitaire
Châtenay-Malabry 6 315 6,77 9,9 44,0 % Abis
Châtillon 4 098 7,16 1,1 25,7 % Abis
Chaville 2 339 7,76 1,6 25,9 % Abis
Clamart 7 323 6,60 3,4 30,4 % Abis
Clichy 10 000 8,38 1,0 35,3 % Abis
Colombes 12 214 6,71 1,9 34,4 % Abis
Courbevoie 10 171 7,84 3,3 23,1 % Abis déficitaire
Fontenay-aux-Roses 4 247 7,43 1,8 45,5 % Abis
Garches 1 739 7,79 1,9 23,6 % Abis déficitaire
Gennevilliers 11 878 6,71 1,9 70,6 % Abis
Issy-les-Moulineaux 7 508 8,43 2,3 25,7 % Abis
La Garenne-Colombes 1 987 7,95 2,3 14,1 % Abis carencée
Le Plessis-Robinson 3 929 6,24 1,7 35,7 % Abis
Levallois-Perret 6 358 7,69 1,6 20,4 % Abis carencée
Malakoff 6 048 6,64 1,2 44,4 % Abis
Marnes-la-Coquette 21,8 % Abis déficitaire
Meudon 5 318 6,83 1,2 27,6 % Abis
Montrouge 4 231 7,88 1,3 22,7 % Abis carencée
Nanterre 21 263 6,57 2,6 57,4 % Abis
Neuilly-sur-Seine 1 349 10,39 0,0 5,9 % Abis carencée
Puteaux 6 689 6,49 0,5 28,1 % Abis
Rueil-Malmaison 8 781 8,20 2,3 25,3 % Abis
Saint-Cloud 2 171 8,55 1,6 17,6 % Abis carencée
Sceaux 2 336 8,08 2,5 27,0 % Abis
Sèvres 2 460 7,20 0,9 27,6 % Abis
Suresnes 7 944 6,91 2,3 35,7 % Abis
Vanves 3 215 8,22 0,9 24,8 % Abis déficitaire
Vaucresson 400 8,69 0,0 11,7 % Abis carencée
Ville-d'Avray 599 8,60 3,9 14,7 % Abis carencée
Villeneuve-la-Garenne 4 857 6,60 1,0 56,1 % Abis

Comment lire ces chiffres

Sources : Insee–SDES, RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024 · Ministère de la Transition écologique, inventaire SRU au 1ᵉʳ janvier 2024 · Zonage ABC (arrêté du 5 septembre 2025) — Licence Ouverte · données extraites le 11 juin 2026.

Autres départements : Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95)