Données officielles

Le logement social dans le Val-d'Oise (95) : les chiffres

Parc social, loyers au m², vacance et statut SRU des 66 communes du département couvertes par les données publiques. Repérez les communes où le parc est important et la rotation réelle.

Dans ce département, la moitié des ménages logés en 2025 avaient déposé leur demande depuis 35 mois ou moins, soit plus que la moyenne francilienne (31 mois). On y compte 15,6 demandes en cours pour une attribution. Le détail commune par commune figure dans les deux dernières colonnes du tableau, et le classement francilien des délais situe ces chiffres dans la région.

Logement social par commune — Val-d'Oise (95)
CommuneParc social (RPLS)Loyer médian €/m²Vacance %Taux SRUDélai médianDemandes / attributionZoneStatut SRU
Andilly 17,5 % 41 mois 1,9 A déficitaire
Argenteuil 14 441 6,56 1,5 35,3 % 44 mois 18,2 A
Arnouville 479 6,80 0,0 9,1 % 47 mois 41,1 A déficitaire
Auvers-sur-Oise 260 7,47 0,0 8,5 % 23 mois 10,1 A carencée
Beauchamp 645 6,10 1,7 21,9 % 24 mois 22,2 A déficitaire
Beaumont-sur-Oise 898 5,71 1,6 29 mois 7,1 A
Bessancourt 913 6,62 2,6 31,1 % 23 mois 21,1 A
Bezons 5 707 7,05 2,1 43,0 % 35 mois 20,5 A
Bouffémont 644 6,99 0,0 31,3 % 42 mois 4,3 A
Butry-sur-Oise 16,1 % A déficitaire
Cergy 11 387 7,42 1,6 47,1 % 41 mois 21,4 A
Champagne-sur-Oise 20,8 % 27 mois 6,8 A déficitaire
Cormeilles-en-Parisis 1 896 7,73 2,5 19,6 % 36 mois 22,0 A déficitaire
Courdimanche 23,2 % 28 mois 23,7 A déficitaire
Deuil-la-Barre 1 908 7,58 2,6 21,0 % 39 mois 13,5 A déficitaire
Domont 1 171 7,65 2,6 21,0 % 35 mois 17,3 A déficitaire
Eaubonne 2 296 6,94 1,8 22,5 % 32 mois 18,3 A déficitaire
Écouen 602 8,02 0,0 22,1 % 46 mois 18,7 A déficitaire
Enghien-les-Bains 702 7,96 2,2 16,3 % 29 mois 67,3 Abis carencée
Éragny 1 967 5,92 0,0 32,0 % 28 mois 12,0 A
Ermont 4 135 6,24 1,0 34,6 % 34 mois 17,1 A
Ézanville 742 5,93 0,0 21,1 % 34 mois 14,9 A carencée
Fosses 816 7,39 1,5 20,4 % 27 mois 16,7 B1 déficitaire
Franconville 3 172 6,28 1,2 20,8 % 39 mois 23,1 A carencée
Frépillon 14,9 % 26 mois 1,7 A déficitaire
Garges-lès-Gonesse 6 262 6,25 1,2 51,3 % 28 mois 15,3 A
Gonesse 4 434 7,26 1,6 48,2 % 33 mois 14,8 A
Goussainville 3 132 6,49 1,2 33,4 % 43 mois 20,5 A
Groslay 417 7,24 0,0 13,0 % 8 mois 22,7 A déficitaire
Herblay-sur-Seine 2 295 7,66 1,5 20,6 % 43 mois 15,2 A déficitaire
Jouy-le-Moutier 1 744 7,36 1,3 31,6 % 30 mois 9,6 A
L'Isle-Adam 1 275 7,52 1,8 21,3 % 22 mois 24,4 A déficitaire
La Frette-sur-Seine 11,7 % 27 mois 7,7 A déficitaire
Le Plessis-Bouchard 431 8,23 4,0 11,6 % 39 mois 23,0 A carencée
Le Thillay 7,2 % A déficitaire
Louvres 1 099 7,38 1,2 24,0 % 28 mois 20,5 B1 déficitaire
Margency 18,1 % A déficitaire
Marly-la-Ville 265 7,79 0,0 12,0 % 29 mois 2,4 B1 déficitaire
Menucourt 534 7,87 2,1 27,8 % 35 mois 6,8 A
Mériel 19,2 % 28 mois 9,0 A déficitaire
Méry-sur-Oise 750 7,45 1,8 19,4 % 35 mois 6,9 A déficitaire
Montigny-lès-Cormeilles 2 487 7,41 1,6 34,3 % 40 mois 16,9 A
Montlignon 9,0 % A carencée
Montmagny 1 310 6,31 1,1 27,0 % 40 mois 17,6 A
Montmorency 1 605 6,76 2,1 22,0 % 24 mois 11,3 A carencée
Nesles-la-Vallée 6,0 % A carencée
Neuville-sur-Oise 52,0 % A
Osny 1 244 6,52 1,0 23,1 % 33 mois 6,4 A déficitaire
Parmain 213 8,00 0,0 12,6 % 21 mois 3,0 A déficitaire
Persan 2 021 5,61 1,8 42 mois 14,5 A
Pierrelaye 966 6,59 1,2 28,0 % 39 mois 11,5 A
Pontoise 4 898 6,54 0,7 40,8 % 36 mois 18,1 A
Puiseux-en-France 4,6 % B1 déficitaire
Roissy-en-France 45,6 % A
Saint-Brice-sous-Forêt 1 111 6,51 1,4 21,1 % 38 mois 17,1 A carencée
Saint-Gratien 2 501 6,72 0,5 33,8 % 43 mois 17,0 A
Saint-Leu-la-Forêt 1 137 7,59 1,1 17,1 % 28 mois 12,2 A carencée
Saint-Ouen-l'Aumône 3 064 6,88 0,8 36,0 % 37 mois 10,0 A
Saint-Prix 558 6,21 2,6 19,0 % 35 mois 11,2 A déficitaire
Sannois 2 815 6,62 0,9 28,2 % 34 mois 24,9 A
Sarcelles 11 465 6,75 1,4 59,4 % 35 mois 17,7 A
Soisy-sous-Montmorency 1 595 6,40 1,6 25,7 % 36 mois 15,3 A
Survilliers 23,2 % 21 mois 22,8 B1 déficitaire
Taverny 2 116 6,58 1,6 23,5 % 40 mois 14,5 A déficitaire
Vauréal 1 569 7,56 1,8 26,5 % 42 mois 9,1 A
Villiers-le-Bel 5 318 6,89 0,8 53,0 % 26 mois 16,2 A

Comment lire ces chiffres

Sources : Insee–SDES, RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024 · Ministère de la Transition écologique, inventaire SRU au 1ᵉʳ janvier 2024 · Zonage ABC (arrêté du 5 septembre 2025) — Licence Ouverte · données extraites le 11 juin 2026.

Délais et pression : DRIHL Île-de-France, socle de données demandes et attributions de logements sociaux, millésime 2025 (Infocentre SNE, traitements DRIHL/SOEE), Licence Ouverte Etalab 2.0 · extraction du 18 juillet 2026. Le champ des attributions réglementées n'est comparable ni au parc RPLS ni à l'inventaire SRU : ces colonnes ne s'additionnent pas.

Autres départements : Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94)