Le logement social dans le Val-d'Oise (95) : les chiffres

Parc social, loyers au m², vacance et statut SRU des 66 communes du département couvertes par les données publiques. Repérez les communes où le parc est important et la rotation réelle.

Logement social par commune — Val-d'Oise (95)
CommuneParc social (RPLS)Loyer médian €/m²Vacance %Taux SRUZoneStatut SRU
Andilly 17,5 % A déficitaire
Argenteuil 14 441 6,56 1,5 35,3 % A
Arnouville 479 6,80 0,0 9,1 % A déficitaire
Auvers-sur-Oise 260 7,47 0,0 8,5 % A carencée
Beauchamp 645 6,10 1,7 21,9 % A déficitaire
Beaumont-sur-Oise 898 5,71 1,6 A
Bessancourt 913 6,62 2,6 31,1 % A
Bezons 5 707 7,05 2,1 43,0 % A
Bouffémont 644 6,99 0,0 31,3 % A
Butry-sur-Oise 16,1 % A déficitaire
Cergy 11 387 7,42 1,6 47,1 % A
Champagne-sur-Oise 20,8 % A déficitaire
Cormeilles-en-Parisis 1 896 7,73 2,5 19,6 % A déficitaire
Courdimanche 23,2 % A déficitaire
Deuil-la-Barre 1 908 7,58 2,6 21,0 % A déficitaire
Domont 1 171 7,65 2,6 21,0 % A déficitaire
Eaubonne 2 296 6,94 1,8 22,5 % A déficitaire
Écouen 602 8,02 0,0 22,1 % A déficitaire
Enghien-les-Bains 702 7,96 2,2 16,3 % Abis carencée
Éragny 1 967 5,92 0,0 32,0 % A
Ermont 4 135 6,24 1,0 34,6 % A
Ézanville 742 5,93 0,0 21,1 % A carencée
Fosses 816 7,39 1,5 20,4 % B1 déficitaire
Franconville 3 172 6,28 1,2 20,8 % A carencée
Frépillon 14,9 % A déficitaire
Garges-lès-Gonesse 6 262 6,25 1,2 51,3 % A
Gonesse 4 434 7,26 1,6 48,2 % A
Goussainville 3 132 6,49 1,2 33,4 % A
Groslay 417 7,24 0,0 13,0 % A déficitaire
Herblay-sur-Seine 2 295 7,66 1,5 20,6 % A déficitaire
Jouy-le-Moutier 1 744 7,36 1,3 31,6 % A
L'Isle-Adam 1 275 7,52 1,8 21,3 % A déficitaire
La Frette-sur-Seine 11,7 % A déficitaire
Le Plessis-Bouchard 431 8,23 4,0 11,6 % A carencée
Le Thillay 7,2 % A déficitaire
Louvres 1 099 7,38 1,2 24,0 % B1 déficitaire
Margency 18,1 % A déficitaire
Marly-la-Ville 265 7,79 0,0 12,0 % B1 déficitaire
Menucourt 534 7,87 2,1 27,8 % A
Mériel 19,2 % A déficitaire
Méry-sur-Oise 750 7,45 1,8 19,4 % A déficitaire
Montigny-lès-Cormeilles 2 487 7,41 1,6 34,3 % A
Montlignon 9,0 % A carencée
Montmagny 1 310 6,31 1,1 27,0 % A
Montmorency 1 605 6,76 2,1 22,0 % A carencée
Nesles-la-Vallée 6,0 % A carencée
Neuville-sur-Oise 52,0 % A
Osny 1 244 6,52 1,0 23,1 % A déficitaire
Parmain 213 8,00 0,0 12,6 % A déficitaire
Persan 2 021 5,61 1,8 A
Pierrelaye 966 6,59 1,2 28,0 % A
Pontoise 4 898 6,54 0,7 40,8 % A
Puiseux-en-France 4,6 % B1 déficitaire
Roissy-en-France 45,6 % A
Saint-Brice-sous-Forêt 1 111 6,51 1,4 21,1 % A carencée
Saint-Gratien 2 501 6,72 0,5 33,8 % A
Saint-Leu-la-Forêt 1 137 7,59 1,1 17,1 % A carencée
Saint-Ouen-l'Aumône 3 064 6,88 0,8 36,0 % A
Saint-Prix 558 6,21 2,6 19,0 % A déficitaire
Sannois 2 815 6,62 0,9 28,2 % A
Sarcelles 11 465 6,75 1,4 59,4 % A
Soisy-sous-Montmorency 1 595 6,40 1,6 25,7 % A
Survilliers 23,2 % B1 déficitaire
Taverny 2 116 6,58 1,6 23,5 % A déficitaire
Vauréal 1 569 7,56 1,8 26,5 % A
Villiers-le-Bel 5 318 6,89 0,8 53,0 % A

Comment lire ces chiffres

Sources : Insee–SDES, RPLS au 1ᵉʳ janvier 2024 · Ministère de la Transition écologique, inventaire SRU au 1ᵉʳ janvier 2024 · Zonage ABC (arrêté du 5 septembre 2025) — Licence Ouverte · données extraites le 11 juin 2026.

Autres départements : Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94)